項目名稱 | 廣西前海人壽醫院項目基坑支護工程(重2) | 項目招標編號 | HJZB201704F010(重2) | ||
招標人 | 前海人壽醫院廣西有限公司 | ||||
建設單位 | 前海人壽醫院廣西有限公司 | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | □公開招標 √邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | ||||
結構類型及規模 | 基坑深度:3.2m~7.6m;基坑周長:約1100m | ||||
開標時間 | 2017年10月9日09時30分 | 開標地點 | 南寧市江南區沙井大道56號華南城2號廣場五樓南寧市公共資源交易中心 | ||
公示開始時間 | 2017年10 月 10 日 | 公示截止時間 | 2017年 10 月 12 日 | ||
預中標人 | 廣西環城建設集團有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西環城建設集團有限公司 | ||
投標報價 | 人民幣壹佰肆拾貳萬零貳佰肆拾叁元陸角陸分(¥:1420243.66元) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 盧回健(注冊編號:桂245161760594 ) | ||||
專職安全員 | 吳豪龍(0103113737) | ||||
投標所用企業業績 | / | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西豐嘉建筑工程有限公司 | |||
投標報價 | 人民幣壹佰肆拾陸萬貳仟壹佰貳拾柒元零叁分(¥:1462127.03元) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 林靚玲(注冊編號:桂245151656682 ) | ||||
專職安全員 | 蔣志強 (證號:01031005096 ) | ||||
投標所用企業業績 | / | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西太衛建設工程有限公司 | |||
投標報價 | 人民幣(¥:1470328.34元) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 包孝彩(注冊編號:桂145070800830 ) | ||||
專職安全員 | 黃起歐(證號:0103115333 ) | ||||
投標所用企業業績 | / | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
公示媒介 | 在中國采購與招標網、廣西恒基建設工程咨詢有限公司網、南寧市公共資源交易中心網站發布。 | ||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 南寧市建設工程招標投標監督管理辦公室 | 投訴受理電話 | 0771-5532910 |
本表一式4份:招標人1份、招標代理機構1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。